2023학년도 신입생(현 1학년) 3개년 편제표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
구분 | 세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 영어II | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 영어회화 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활교양 | 한문I | 일반 | 한문I | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 택1 | 택1 | 28 | |||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리, 동아시아사, 사회문화, 생활과 윤리 | 5 | 4 | 택5 | 택5 | |||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 2 2 2 2 |
2 2 2 2 2 |
||||||||
생활· 교양 | 기술·가정 | 진로 | 가정과학, 인공지능 기초 | 5 | 4 | |||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어I, 중국어I | 5 | 4 | ||||||||||
국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 택2 | 38 | ||||||||
기초 | 영어 | 진로 | 영미문학읽기 | 5 | 4 | 4 4 |
||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 인공지능수학, 수학과제탐구 | 5 | 3 | 택1 | ||||||||||
국어 | 진로 | 현대문학감상* | 5 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 진로 | 심화영어I | 5 | 3 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리, 세계사, 경제, 정치와 법, 윤리와 사상 | 5 | 4 | 택5 | 택5 | |||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | 2 2 2 2 2 |
2 2 2 2 2 |
||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 고전과 윤리, 여행지리, 사회문제탐구 | 5 | 4 | |||||||||
과학 | 진로 | 과학사, 융합과학, 생활과 과학 | 5 | 4 | ||||||||||
생활· 교양 | 교양 | 일반 | 철학, 논리학, 교육학, 보건 | 5 | 3 | 택1 3 |
||||||||
일반 | 환경, 논술 | 5 | 2 | 택1 2 |
||||||||||
체육· 예술 | 예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 택1 | 택1 | |||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
이수단위소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 174 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||
학기별 총 이수단위 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 |
"* 2~3학년 중 사회, 과학 최소이수기준을 충족하기 위해 해당 교과 1과목을 필수로 이수해야 함.
☞ 표기방법 안내
◦ 전문교과Ⅰ을 진로선택과목으로 가져올 때 * 표기
◦ 전문교과Ⅱ를 진로선택고목으로 가져올 때 ★ 표기
◦ 고시외과목은 ☆ 표기
◦ 교과특성화학교 관련 과목은 ■ 표기
☞ 교차집중표기법: 교차집중(↔)"